En el marco del TecnoFest, nos preguntamos cuáles son los productos tecnológicos más tentadores para los usuarios de Linio.
En América Latina, “iPhone” es la palabra clave más buscada en Linio, tanto en nuestra página web como en la App; tan sólo en una semana esta keyword puede alcanzar más de 7,000 búsquedas y entre las marcas de tecnología más populares Play Station, Xiaomi y Samsung.
“Generalmente, nuestros usuarios interesados en electrónicos utilizan criterios vinculados a marcas para hacer sus búsquedas, sin embargo, también destacan palabras claves relacionadas a subcategorías como celulares, audífonos, laptops y tablets.”, comentó Alfredo Ron, del equipo de OnSite Regional.
Productos tecnológicos más buscados en América Latina
Top 10 búsquedas de tecnología en Linio Regional | ||
# | Web | App |
1 | iPhone | iPhone |
2 | Celulares | iPhone 6 |
3 | iPhone 6 | iPhone 7 |
4 | Audífonos | Audífonos |
5 | Reloj | Xiaomi |
6 | PS4 | iPhone X |
7 | Xiaomi | iPhone 6 s |
8 | iPhone 7 | Samsung |
9 | iPhone x | PS4 |
10 | Tablet | iPhone 8 |
*Suma de todas las búsquedas en una semana en
los ocho países de la región donde Linio tiene presencia.
ARGENTINA
Después de “iPhone”, los segundos keyword más buscado son “celulares” y “smartwatch” en web y App respectivamente. Agregando que los teléfonos inteligentes, auriculares, tablets, discos externos y parlantes son los dispositivos favoritos en las exploraciones de los usuarios.
Top 10 búsquedas de tecnología en Linio Argentina | ||
# | Palabras Clave Web | Palabras Clave App |
1 | iPhone | iPhone |
2 | Celulares | Smartwatch |
3 | Tablet | Auriculares |
4 | PS4 | Motorola |
5 | Chromecast | JBL |
6 | MotoG5 | Tablet |
7 | Xiaomi | Disco externo |
8 | Smartwatch | Parlante |
9 | Auriculares | Chromecast |
10 | Motorola | S8 |
*En una semana
CHILE
Después de “iPhone”, los segundos keyword más buscado son “PS4” y “iPhone 6” en web y App respectivamente. Agregando que los teléfonos inteligentes, cámaras, audífonos, y consolas de videojuegos son los dispositivos favoritos en las exploraciones de los usuarios.
Top 10 búsquedas de tecnología en Linio Chile | ||
# | Palabras Clave Web | Palabras Clave App |
1 | iPhone | iPhone |
2 | PS4 | iPhone 6 |
3 | iPhone 6 | iPhone 7 |
4 | iPhone 7 | PS4 |
5 | Xiaomi | iPhone 6s |
6 | IPhone 8 | Xiaomi |
7 | Go Pro | iPhone x |
8 | iPhone x | Audífonos |
9 | Nintendo Switch | iPhone 8 |
10 | Audífonos | GoPro |
*En una semana
COLOMBIA
Después de “iPhone”, el segundo keyword más buscado es “celulares” tanto en web como en la App. Agregando que los teléfonos inteligentes, audífonos, televisores y portátiles son los dispositivos favoritos en las exploraciones de los usuarios.
Top 10 búsquedas de tecnología en Linio Colombia | ||
# | Palabras Clave Web | Palabras Clave App |
1 | iPhone | iPhone |
2 | Celulares | Celulares |
3 | iPhone 6 | iPhone 6 |
4 | Audífonos | iPhone 7 |
5 | Xiaomi | iPhone x |
6 | iPhone 7 | Audífonos |
7 | Televisores | Celular |
8 | PS4 | Xiaomi |
9 | Portátil | iPhone 6s |
10 | iPhone x | TV |
*En una semana
ECUADOR
Después de “iPhone”, los segundos keyword más buscado son “Samsung” y “audífonos” en web y en la App, respectivamente. Agregando que los teléfonos inteligentes, videojuegos, y parlantes son los dispositivos favoritos en las exploraciones de los usuarios.
Top 10 búsquedas de tecnología en Linio Ecuador | ||
# | Palabras Clave Web | Palabras Clave App |
1 | iPhone | iPhone |
2 | Samsung | Audífonos |
3 | Huawei | Celulares |
4 | PS4 | PS4 |
5 | S8 | Huawei |
6 | J7 | iPhone 7 |
7 | Sony | Parlante |
8 | iPhone 6 | Celular |
9 | Note 8 | Samsung |
10 | Xiaomi | iPhone 6 |
*En una semana
MÉXICO
Después de “iPhone”, los segundos keyword más buscado es el “iPhone 6” tanto en web como en la App. Agregando que los teléfonos inteligentes, audífonos, laptops, audífonos, videojuegos y tablets son los dispositivos favoritos en las exploraciones de los usuarios.
Top 10 búsquedas de tecnología en Linio México | ||
# | Palabras Clave Web | Palabras Clave App |
1 | iPhone | iPhone |
2 | iPhone 6 | iPhone 6 |
3 | Audífonos | iPhone 7 |
4 | Celulares | Xiaomi |
5 | Laptop | iPhone 8 |
6 | Xiaomi | Audífonos |
7 | iPhone 7 | Nintendo Switch |
8 | iPhone x | iPhone 6 |
9 | Tablet | Samsung |
10 | iPhone 6s | Xbox One |
*En una semana
PANAMÁ
Después de “iPhone”, los segundos keyword más buscado son “Huawei” y “audífonos” en web y en la App, respectivamente. Agregando que los teléfonos inteligentes, audífonos, videojuegos y laptops son los dispositivos favoritos en las exploraciones de los usuarios.
Top 10 búsquedas de tecnología en Linio Panamá | ||
# | Palabras Clave Web | Palabras Clave App |
1 | iPhone | iPhone |
2 | Huawei | Audífonos |
3 | Audífonos | PS4 |
4 | Cámara | Pantalla iPhone 6 |
5 | PS4 | JBL |
6 | Celulares | Sony |
7 | S8 | Celular |
8 | os | USB |
9 | iPhone 6 | iPhone x |
10 | iPhone 8 | Laptop |
*En una semana
PERÚ
Después de “iPhone”, el segundo keyword más buscado son “celulares” y “iPhone 7” en web y en la App, respectivamente. Agregando que los teléfonos inteligentes, audífonos, videojuegos, laptops, y tablets son los dispositivos favoritos en las exploraciones de los usuarios.
Top 10 búsquedas de tecnología en Linio Perú | ||
# | Palabras Clave Web | Palabras Clave App |
1 | iPhone | iPhone |
2 | Celulares | iPhone 7 |
3 | Audiófonos | iPhone 6 |
4 | PS4 | iPhone x |
5 | iPhone 7 | Audífonos |
6 | iPhone 6 | PS4 |
7 | Laptop | Xiaomi |
8 | iPhone x | Huawei |
9 | Xiaomi | Laptop |
10 | Tablet | Samsung |
*En una semana
VENEZUELA
En Venezuela, las keywords “celular” y “celulares” se encuentran en primer lugar de búsquedas tanto en web como en la App, seguidos por “iPhone” y “iPhone 6”. Agregando que teléfonos inteligentes, memorias externas para teléfonos, videojuegos, accesorios de computadoras, amplificadores y audífonos son los dispositivos favoritos en las exploraciones de los usuarios.
Top 10 búsquedas de tecnología en Linio Venezuela | ||
# | Palabras Clave Web | Palabras Clave App |
1 | Celulares | Celular |
2 | iPhone | iPhone 6 |
3 | Samsung | LG |
4 | Teléfonos | Memoria sd8 GB para teléfono |
5 | Celular | New Nintendo 3ds |
6 | PS4 | Nintendo 3ds |
7 | Mouse | Tablet |
8 | iPhone 5 | Alcatel |
9 | PS3 | Amplificador |
10 | Mp3 | Audífono |
*En una semana
Hicimos de la tecnología más deseada algo aún más tentador en el Tecnofest de Linio donde encontrarás cinco días de promociones con las mejores marcas, envíos gratis, y ofertas exclusivas en computación, celulares, televisiones, electrodomésticos, videojuegos y audio dentro de la App.
Carolina Calkins Rodríguez
PR Manager Colombia